광명뉴타운
경기 광명시 광명동, 철산동 일대의 뉴타운 정비구역입니다. 현재 사업 단계는 관리처분이며, 이 구역 빌라의 국토부 실거래가 중 4억 이하·80% 대출 가능 매물을 모았습니다.
사업 단계관리처분
실거래1,361건
가격대0.9억 ~ 4.0억
광명뉴타운 빌라 실거래가
| 현대빌라(298-31) | 광명동 | 33.06㎡ (10평) | 0.9억 | 2022.11.30 |
| 광명쉐르빌 | 광명동 | 27.64㎡ (8.4평) | 0.9억 | 2021.10.05 |
| 현대빌라B동 | 광명동 | 33.72㎡ (10.2평) | 0.9억 | 2021.10.08 |
| 금강빌라C동 | 광명동 | 57.61㎡ (17.4평) | 1.0억 | 2022.09.16 |
| 현대하이츠A | 광명동 | 32.79㎡ (9.9평) | 1.0억 | 2023.05.02 |
| 우성파크맨션 | 광명동 | 45.8㎡ (13.9평) | 1.0억 | 2023.10.11 |
| 대동빌라 | 광명동 | 59.85㎡ (18.1평) | 1.0억 | 2024.07.16 |
| 한진빌라 | 광명동 | 29.36㎡ (8.9평) | 1.0억 | 2024.09.27 |
| 현대빌라(298-31) | 광명동 | 33.06㎡ (10평) | 1.0억 | 2024.10.04 |
| 신한하이츠빌라(720-3) | 광명동 | 29.88㎡ (9평) | 1.0억 | 2026.01.31 |
| 인화빌라 | 광명동 | 33.65㎡ (10.2평) | 1.1억 | 2022.09.02 |
| 우성파크맨션 | 광명동 | 45.8㎡ (13.9평) | 1.1억 | 2026.04.07 |
| 태산하우징 | 광명동 | 18.74㎡ (5.7평) | 1.1억 | 2023.03.21 |
| 신성빌라(756-2) | 광명동 | 39.24㎡ (11.9평) | 1.1억 | 2025.05.06 |
| 풍림빌라 | 광명동 | 36.8㎡ (11.1평) | 1.1억 | 2026.05.09 |
| 태산하우징 | 광명동 | 19.86㎡ (6평) | 1.1억 | 2022.06.04 |
| 태산하우징 | 광명동 | 19.89㎡ (6평) | 1.1억 | 2021.12.27 |
| 신광빌라(739-3) | 광명동 | 37.79㎡ (11.4평) | 1.1억 | 2021.12.23 |
| 그린빌라(다동) | 광명동 | 56.16㎡ (17평) | 1.1억 | 2023.11.27 |
| 우월하이츠B동(746-9) | 광명동 | 57.57㎡ (17.4평) | 1.1억 | 2024.05.03 |
| 미성파크(756-1) | 광명동 | 34.56㎡ (10.5평) | 1.1억 | 2025.01.09 |
| 미성파크(756-1) | 광명동 | 34.56㎡ (10.5평) | 1.1억 | 2025.02.24 |
| 신광빌라(739-3) | 광명동 | 37.79㎡ (11.4평) | 1.2억 | 2022.03.08 |
| 한진하이츠빌라(300-4) | 광명동 | 39.78㎡ (12평) | 1.2억 | 2021.11.10 |
| 동심하이츠빌라 | 광명동 | 32.04㎡ (9.7평) | 1.2억 | 2024.03.01 |
| 삼화주택 | 광명동 | 45.88㎡ (13.9평) | 1.2억 | 2024.11.26 |
| 동신빌라(743-4) | 광명동 | 23.57㎡ (7.1평) | 1.2억 | 2023.02.19 |
| 인화빌라 | 광명동 | 33.65㎡ (10.2평) | 1.3억 | 2021.09.03 |
| 명보빌라가동(747-13) | 광명동 | 27.42㎡ (8.3평) | 1.3억 | 2021.09.18 |
| 한양빌라트가,나동(744-5) | 광명동 | 37.62㎡ (11.4평) | 1.3억 | 2024.08.09 |
| 신한하이츠빌라(720-3) | 광명동 | 29.88㎡ (9평) | 1.3억 | 2024.01.31 |
| 금성빌라6차 | 광명동 | 55.26㎡ (16.7평) | 1.3억 | 2025.11.25 |
| LG베스트빌(94-10) | 광명동 | 30.19㎡ (9.1평) | 1.3억 | 2026.03.26 |
| 칠성빌라 | 광명동 | 38.48㎡ (11.6평) | 1.3억 | 2023.10.23 |
| 신세계주택C동(737-3) | 광명동 | 38.13㎡ (11.5평) | 1.3억 | 2023.10.30 |
| 신세계주택C동(737-3) | 광명동 | 38.13㎡ (11.5평) | 1.3억 | 2023.10.05 |
| 행복센스빌(716-0) | 광명동 | 35.39㎡ (10.7평) | 1.4억 | 2021.12.13 |
| 명보빌라가동(747-13) | 광명동 | 27.42㎡ (8.3평) | 1.4억 | 2023.07.06 |
| 임성 | 광명동 | 22.74㎡ (6.9평) | 1.4억 | 2024.05.01 |
| 풍림빌라 | 광명동 | 39.98㎡ (12.1평) | 1.4억 | 2025.05.26 |
| 현대빌라B동 | 광명동 | 33.72㎡ (10.2평) | 1.4억 | 2025.09.23 |
| 대우아트빌라 | 광명동 | 45.57㎡ (13.8평) | 1.4억 | 2021.08.24 |
| 현대빌라C동 | 광명동 | 31.44㎡ (9.5평) | 1.4억 | 2021.08.09 |
| 풍림빌라 | 광명동 | 36.8㎡ (11.1평) | 1.4억 | 2023.06.03 |
| 부일연립(56-19) | 철산동 | 62.42㎡ (18.9평) | 1.4억 | 2023.10.24 |
| 럭키하이츠빌라 | 광명동 | 49.14㎡ (14.9평) | 1.4억 | 2023.11.27 |
| 선일아트빌 | 광명동 | 39.78㎡ (12평) | 1.4억 | 2024.08.21 |
| 한신베스트빌나동 | 광명동 | 59.99㎡ (18.1평) | 1.4억 | 2026.04.18 |
| 대혁빌라 | 광명동 | 54.76㎡ (16.6평) | 1.4억 | 2025.12.02 |
| 신안빌라(725-11) | 광명동 | 39.96㎡ (12.1평) | 1.5억 | 2023.08.23 |
| 영풍타운 | 광명동 | 29.18㎡ (8.8평) | 1.5억 | 2024.05.19 |
| 우월하이츠A동(746-7) | 광명동 | 38.7㎡ (11.7평) | 1.5억 | 2023.07.10 |
| 현대하이츠A | 광명동 | 32.79㎡ (9.9평) | 1.5억 | 2021.08.27 |
| 그린빌라(가동) | 광명동 | 45.51㎡ (13.8평) | 1.5억 | 2021.09.01 |
| 석화빌라(128-13) | 광명동 | 48.85㎡ (14.8평) | 1.5억 | 2021.10.26 |
| 신한하이츠빌라(720-3) | 광명동 | 29.88㎡ (9평) | 1.5억 | 2023.02.18 |
| 신광빌리지 | 광명동 | 57.27㎡ (17.3평) | 1.5억 | 2023.02.06 |
| 센스빌 | 광명동 | 38.88㎡ (11.8평) | 1.5억 | 2023.03.20 |
| 미성파크(756-1) | 광명동 | 41.76㎡ (12.6평) | 1.5억 | 2023.04.17 |
| 센스빌 | 광명동 | 39.94㎡ (12.1평) | 1.5억 | 2023.06.20 |
| 행복센스빌(716-0) | 광명동 | 38.74㎡ (11.7평) | 1.5억 | 2024.03.31 |
| 미래타운다동(744-0) | 광명동 | 35.58㎡ (10.8평) | 1.5억 | 2024.10.23 |
| 현대빌라 | 광명동 | 36.89㎡ (11.2평) | 1.5억 | 2025.01.08 |
| 유진센스빌(158-548) | 광명동 | 24.82㎡ (7.5평) | 1.5억 | 2025.07.22 |
| 신세계주택B동(737-2) | 광명동 | 38.22㎡ (11.6평) | 1.5억 | 2025.10.22 |
| 유진센스빌(158-548) | 광명동 | 24.82㎡ (7.5평) | 1.5억 | 2025.11.03 |
| 월드빌라2차(747-9) | 광명동 | 29.6㎡ (9평) | 1.5억 | 2024.03.12 |
| 한양하이츠빌라 | 광명동 | 30.64㎡ (9.3평) | 1.6억 | 2022.10.08 |
| 녹원빌라1동(719-14) | 광명동 | 49.1㎡ (14.9평) | 1.6억 | 2023.01.31 |
| 상록메트로빌(158-1388) | 광명동 | 39.12㎡ (11.8평) | 1.6억 | 2023.06.12 |
| 신한하이츠빌라(720-3) | 광명동 | 29.88㎡ (9평) | 1.6억 | 2021.10.29 |
| 청호빌라2차 | 광명동 | 59.88㎡ (18.1평) | 1.6억 | 2023.09.01 |
| 휴먼빌 | 광명동 | 28.88㎡ (8.7평) | 1.6억 | 2023.10.16 |
| 휴먼빌 | 광명동 | 28.88㎡ (8.7평) | 1.6억 | 2023.11.09 |
| 휴먼빌 | 광명동 | 28.88㎡ (8.7평) | 1.6억 | 2023.12.07 |
| 동북아가든빌라2동 | 광명동 | 40.32㎡ (12.2평) | 1.6억 | 2024.03.15 |
| 영재하이츠B동 | 광명동 | 43.56㎡ (13.2평) | 1.6억 | 2024.05.01 |
| 대림빌라(727-9) | 광명동 | 39.9㎡ (12.1평) | 1.6억 | 2024.06.07 |
| 금호로얄하이츠 | 광명동 | 33.12㎡ (10평) | 1.6억 | 2025.01.03 |
| 행복센스빌(716-0) | 광명동 | 35.39㎡ (10.7평) | 1.6억 | 2025.06.17 |
| 광일빌라(739-18) | 광명동 | 41.26㎡ (12.5평) | 1.6억 | 2025.07.02 |
| 휴먼빌 | 광명동 | 27.78㎡ (8.4평) | 1.6억 | 2023.11.10 |
| 한진하이츠빌라(726-2) | 광명동 | 38.85㎡ (11.8평) | 1.6억 | 2024.04.13 |
| 우월하이츠A동(746-7) | 광명동 | 38.7㎡ (11.7평) | 1.6억 | 2022.10.11 |
| 상록메트로빌(158-1388) | 광명동 | 23.4㎡ (7.1평) | 1.6억 | 2023.05.16 |
| 휴먼빌 | 광명동 | 27.78㎡ (8.4평) | 1.6억 | 2023.10.11 |
| 휴먼빌 | 광명동 | 28.88㎡ (8.7평) | 1.6억 | 2023.10.07 |
| 휴먼빌 | 광명동 | 27.78㎡ (8.4평) | 1.6억 | 2023.10.09 |
| 중앙하이츠빌라(737-5) | 광명동 | 39.32㎡ (11.9평) | 1.6억 | 2023.12.28 |
| 수정빌라(725-10) | 광명동 | 60.5㎡ (18.3평) | 1.6억 | 2024.05.18 |
| 미래타운다동(744-0) | 광명동 | 54.93㎡ (16.6평) | 1.7억 | 2025.10.15 |
| 휴먼빌 | 광명동 | 28.88㎡ (8.7평) | 1.7억 | 2024.01.24 |
| 상우빌라나동(746-6) | 광명동 | 32.76㎡ (9.9평) | 1.7억 | 2023.02.18 |
| 동화빌라B동(738-7) | 광명동 | 36.3㎡ (11평) | 1.7억 | 2021.08.11 |
| 칠성빌라 | 광명동 | 38.48㎡ (11.6평) | 1.7억 | 2023.06.26 |
| 라이프맨션(가)(714-4) | 광명동 | 54.76㎡ (16.6평) | 1.7억 | 2025.12.27 |
| 이림휴먼빌리지(728) | 광명동 | 45.81㎡ (13.9평) | 1.7억 | 2021.08.18 |
| 석화빌라(128-13) | 광명동 | 48.85㎡ (14.8평) | 1.7억 | 2021.10.26 |
| 현대빌리지마동(715-1) | 광명동 | 43.74㎡ (13.2평) | 1.7억 | 2022.10.12 |
| 다현아트빌 | 광명동 | 37.28㎡ (11.3평) | 1.7억 | 2024.03.16 |
| 동림그린빌라(138-9) | 광명동 | 48.98㎡ (14.8평) | 1.7억 | 2024.03.23 |
| 다현아트빌 | 광명동 | 37.28㎡ (11.3평) | 1.7억 | 2024.05.09 |
| 석화빌라(128-13) | 광명동 | 48.85㎡ (14.8평) | 1.7억 | 2024.06.18 |
| 스마일빌라 | 광명동 | 27.97㎡ (8.5평) | 1.7억 | 2024.10.11 |
| 신세계주택A동(737-1) | 광명동 | 39.24㎡ (11.9평) | 1.7억 | 2025.07.12 |
| 현대빌리지마동(715-1) | 광명동 | 38.03㎡ (11.5평) | 1.7억 | 2026.03.16 |
| 휴먼빌 | 광명동 | 28.88㎡ (8.7평) | 1.7억 | 2024.03.22 |
| 상우빌라마동(746-3) | 광명동 | 32.76㎡ (9.9평) | 1.7억 | 2022.09.08 |
| 명성빌라(736-8) | 광명동 | 59.98㎡ (18.1평) | 1.7억 | 2025.06.06 |
| 대동빌라 | 광명동 | 38.8㎡ (11.7평) | 1.7억 | 2023.10.31 |
| 대동빌라 | 광명동 | 38.8㎡ (11.7평) | 1.7억 | 2023.10.31 |
| 금세아트빌 | 광명동 | 32.83㎡ (9.9평) | 1.7억 | 2025.05.22 |
| 제일빌라트(719-7) | 광명동 | 36.62㎡ (11.1평) | 1.8억 | 2022.02.21 |
| 한양빌라트가,나동(744-5) | 광명동 | 30.16㎡ (9.1평) | 1.8억 | 2024.03.13 |
| 제일빌라트(719-7) | 광명동 | 36.62㎡ (11.1평) | 1.8억 | 2025.04.02 |
| 동성빌라(727-8) | 광명동 | 39.9㎡ (12.1평) | 1.8억 | 2025.08.25 |
| 현대빌라 | 광명동 | 55.86㎡ (16.9평) | 1.8억 | 2025.10.16 |
| 상우빌라다동(746-5) | 광명동 | 32.76㎡ (9.9평) | 1.8억 | 2026.01.21 |
| 신성빌라(756-2) | 광명동 | 39.24㎡ (11.9평) | 1.8억 | 2026.05.06 |
| 제일빌라트(719-7) | 광명동 | 36.62㎡ (11.1평) | 1.8억 | 2021.12.29 |
| 인성빌라B동(755-5) | 광명동 | 60.24㎡ (18.2평) | 1.8억 | 2022.12.31 |
| 동림그린빌라(138-9) | 광명동 | 48.98㎡ (14.8평) | 1.8억 | 2023.10.19 |
| 대호빌라(58-4) | 광명동 | 54.44㎡ (16.5평) | 1.8억 | 2024.03.16 |
| 현대하이츠A | 광명동 | 32.79㎡ (9.9평) | 1.8억 | 2024.12.27 |
| 상우빌라마동(746-3) | 광명동 | 32.76㎡ (9.9평) | 1.8억 | 2024.12.31 |
| 한양하이츠빌라 | 광명동 | 30.64㎡ (9.3평) | 1.8억 | 2022.09.08 |
| 현대빌라B동 | 광명동 | 33.72㎡ (10.2평) | 1.8억 | 2021.12.24 |
| 동성빌라(727-8) | 광명동 | 39.9㎡ (12.1평) | 1.8억 | 2022.03.07 |
| 현대빌라C동 | 광명동 | 36.28㎡ (11평) | 1.8억 | 2022.08.25 |
| 장미빌라2동 | 광명동 | 39.2㎡ (11.9평) | 1.8억 | 2023.02.20 |
| 삼경빌라 | 광명동 | 38.66㎡ (11.7평) | 1.8억 | 2023.05.03 |
| 광명드림빌라(308-14) | 광명동 | 37.95㎡ (11.5평) | 1.8억 | 2023.07.07 |
| LG베스트빌(94-10) | 광명동 | 32.86㎡ (9.9평) | 1.8억 | 2025.05.20 |
| 미주빌라(158-5) | 광명동 | 49.98㎡ (15.1평) | 1.8억 | 2026.01.30 |
| 금호로얄하이츠 | 광명동 | 33.12㎡ (10평) | 1.8억 | 2026.01.12 |
| 원광빌라(741-9) | 광명동 | 64.08㎡ (19.4평) | 1.8억 | 2026.05.20 |
| 동북아가든빌라5동 | 광명동 | 32.31㎡ (9.8평) | 1.8억 | 2026.06.13 |
| 신명빌라(346-38) | 광명동 | 37.23㎡ (11.3평) | 1.8억 | 2021.08.16 |
| 그린빌라(가동) | 광명동 | 45.51㎡ (13.8평) | 1.9억 | 2021.08.18 |
| 우원빌라(146-7) | 광명동 | 50.05㎡ (15.1평) | 1.9억 | 2022.01.19 |
| 인화빌라 | 광명동 | 33.65㎡ (10.2평) | 1.9억 | 2025.03.14 |
| 풍림빌라 | 광명동 | 36.8㎡ (11.1평) | 1.9억 | 2024.12.06 |
| 신우빌라(136-7) | 광명동 | 55.08㎡ (16.7평) | 1.9억 | 2021.10.01 |
| 현대빌라B동 | 광명동 | 33.72㎡ (10.2평) | 1.9억 | 2022.09.27 |
| 부미센스빌(742-10) | 광명동 | 39.66㎡ (12평) | 1.9억 | 2023.12.09 |
| 금반석시티빌16차 | 광명동 | 39.12㎡ (11.8평) | 1.9억 | 2021.08.18 |
| 청운빌라 | 광명동 | 35.14㎡ (10.6평) | 1.9억 | 2021.08.25 |
| 상우빌라가동(746-8) | 광명동 | 42.4㎡ (12.8평) | 1.9억 | 2023.03.24 |
| 월드빌라(741-4) | 광명동 | 42.17㎡ (12.8평) | 1.9억 | 2024.03.25 |
| 월드빌라(741-4) | 광명동 | 42.17㎡ (12.8평) | 1.9억 | 2024.04.22 |
| 월드빌라(741-4) | 광명동 | 42.17㎡ (12.8평) | 1.9억 | 2024.04.22 |
| 영하이츠빌라 | 광명동 | 59.06㎡ (17.9평) | 1.9억 | 2024.12.06 |
| 인화빌라 | 광명동 | 33.65㎡ (10.2평) | 1.9억 | 2025.03.07 |
| 제일빌라트(719-7) | 광명동 | 36.62㎡ (11.1평) | 1.9억 | 2025.06.25 |
| 상우빌라가동(746-8) | 광명동 | 42.4㎡ (12.8평) | 1.9억 | 2025.10.31 |
| 우성하이츠(750-7) | 광명동 | 44.64㎡ (13.5평) | 1.9억 | 2025.11.03 |
| 신세계주택C동(737-3) | 광명동 | 38.13㎡ (11.5평) | 1.9억 | 2025.12.28 |
| 한마음아트빌 | 광명동 | 33.52㎡ (10.1평) | 1.9억 | 2025.12.19 |
| 소라빌라(750-19) | 광명동 | 62.41㎡ (18.9평) | 1.9억 | 2026.04.25 |
| 젤라빌라가동(727-11) | 광명동 | 59.87㎡ (18.1평) | 1.9억 | 2026.04.09 |
| 미래타운가동(744-10) | 광명동 | 39.3㎡ (11.9평) | 1.9억 | 2026.05.02 |
| 제일빌라트(719-7) | 광명동 | 52㎡ (15.7평) | 1.9억 | 2026.06.11 |
| 신흥맨션2차1동(755-7) | 광명동 | 59.85㎡ (18.1평) | 1.9억 | 2026.06.11 |
| 현대빌리지마동(715-1) | 광명동 | 43.74㎡ (13.2평) | 1.9억 | 2025.03.08 |
| 세영빌라(741-3) | 광명동 | 40.93㎡ (12.4평) | 1.9억 | 2021.10.09 |
| 대림빌라(727-9) | 광명동 | 31.08㎡ (9.4평) | 1.9억 | 2022.07.16 |
| 현대빌라(298-31) | 광명동 | 33.06㎡ (10평) | 1.9억 | 2022.08.10 |
| 대령빌라 | 광명동 | 39.72㎡ (12평) | 1.9억 | 2023.06.29 |
| 삼익빌라(727-1) | 광명동 | 38.88㎡ (11.8평) | 1.9억 | 2025.03.29 |
| 상우빌라(738-6) | 광명동 | 36.45㎡ (11평) | 1.9억 | 2025.09.23 |
| 승대빌라(756-0) | 광명동 | 35.04㎡ (10.6평) | 1.9억 | 2026.05.08 |
| 월드빌라(741-4) | 광명동 | 42.17㎡ (12.8평) | 2.0억 | 2025.02.25 |
| 금세아트빌 | 광명동 | 33.96㎡ (10.3평) | 2.0억 | 2021.09.10 |
| 중앙하이츠빌라(737-5) | 광명동 | 39.32㎡ (11.9평) | 2.0억 | 2023.03.25 |
| 삼선빌라(158-14) | 광명동 | 55.18㎡ (16.7평) | 2.0억 | 2023.05.15 |
| 한미빌라가,나동 | 광명동 | 70.38㎡ (21.3평) | 2.0억 | 2025.07.23 |
| 보광프라임 | 광명동 | 33.31㎡ (10.1평) | 2.0억 | 2025.10.19 |
| 금강하이츠빌라(716-2) | 광명동 | 59.89㎡ (18.1평) | 2.0억 | 2021.08.24 |
| LG베스트빌 | 광명동 | 42.42㎡ (12.8평) | 2.0억 | 2021.08.03 |
| 금반석시티빌20차(158-786) | 광명동 | 45.48㎡ (13.8평) | 2.0억 | 2021.09.06 |
| 송원하이츠빌라B동 | 광명동 | 60.8㎡ (18.4평) | 2.0억 | 2021.10.04 |
| 삼하빌라(158-878) | 광명동 | 43.2㎡ (13.1평) | 2.0억 | 2021.11.25 |
| 현대빌라7차(158-783) | 광명동 | 40.9㎡ (12.4평) | 2.0억 | 2021.12.18 |
| 형제연립 | 광명동 | 47.31㎡ (14.3평) | 2.0억 | 2022.04.28 |
| 풍림빌라(727-4) | 광명동 | 39.12㎡ (11.8평) | 2.0억 | 2022.11.05 |
| 우덕센스빌 | 광명동 | 28.56㎡ (8.6평) | 2.0억 | 2023.03.06 |
| 동북아가든빌라3동 | 광명동 | 39㎡ (11.8평) | 2.0억 | 2023.06.30 |
| 대원하이츠A | 광명동 | 62.33㎡ (18.9평) | 2.0억 | 2023.06.09 |
| 장미연립가동(178-46) | 광명동 | 28.53㎡ (8.6평) | 2.0억 | 2023.08.31 |
| 화종빌라 | 광명동 | 45.82㎡ (13.9평) | 2.0억 | 2023.08.18 |
| 우성하이츠(750-7) | 광명동 | 48.06㎡ (14.5평) | 2.0억 | 2024.03.18 |
| 풍림빌라(727-4) | 광명동 | 39.12㎡ (11.8평) | 2.0억 | 2024.06.17 |
| 선경빌라 | 광명동 | 43.58㎡ (13.2평) | 2.0억 | 2024.08.20 |
| 대우쉐르빌(290-77) | 광명동 | 39.18㎡ (11.9평) | 2.0억 | 2024.08.30 |
| 삼미빌라 | 광명동 | 41.55㎡ (12.6평) | 2.0억 | 2024.10.09 |
| 삼미빌라 | 광명동 | 41.55㎡ (12.6평) | 2.0억 | 2024.10.08 |
| 풍림빌라(727-4) | 광명동 | 38.96㎡ (11.8평) | 2.0억 | 2024.11.05 |
| 현대빌라C동 | 광명동 | 36.28㎡ (11평) | 2.0억 | 2024.12.30 |
| 동신빌라 | 광명동 | 47.12㎡ (14.3평) | 2.0억 | 2025.02.28 |
| 정상아트빌(157-6) | 광명동 | 53.6㎡ (16.2평) | 2.0억 | 2025.04.29 |
| 경한빌라 | 광명동 | 43.67㎡ (13.2평) | 2.0억 | 2025.05.29 |
| 화종빌라 | 광명동 | 45.82㎡ (13.9평) | 2.0억 | 2025.07.10 |
| 대원빌리지(716-10) | 광명동 | 43.89㎡ (13.3평) | 2.0억 | 2026.04.01 |
| 대원빌리지(716-10) | 광명동 | 43.17㎡ (13.1평) | 2.0억 | 2026.05.30 |
| 다현아트빌 | 광명동 | 37.28㎡ (11.3평) | 2.0억 | 2026.05.01 |
| 현대빌리지다동 | 광명동 | 62.9㎡ (19평) | 2.0억 | 2021.11.22 |
| 보광프라임 | 광명동 | 33.31㎡ (10.1평) | 2.0억 | 2025.07.20 |
| 대동빌라(158-873) | 광명동 | 36.04㎡ (10.9평) | 2.0억 | 2021.09.30 |
| 동북아가든빌라3동 | 광명동 | 39㎡ (11.8평) | 2.0억 | 2021.10.14 |
| 금호로얄하이츠 | 광명동 | 33.12㎡ (10평) | 2.0억 | 2021.10.02 |
| 현대빌라B동 | 광명동 | 44.7㎡ (13.5평) | 2.0억 | 2025.01.04 |
| 삼성빌라 | 광명동 | 34.59㎡ (10.5평) | 2.0억 | 2025.04.30 |
| 청솔빌라(744-7) | 광명동 | 61.14㎡ (18.5평) | 2.1억 | 2022.02.24 |
| 풍림빌라(727-4) | 광명동 | 39.12㎡ (11.8평) | 2.1억 | 2023.06.08 |
| 풍림빌라(727-4) | 광명동 | 38.96㎡ (11.8평) | 2.1억 | 2025.01.13 |
| 장미빌라(145-5) | 광명동 | 51.68㎡ (15.6평) | 2.1억 | 2024.03.03 |
| 삼하빌라(158-878) | 광명동 | 48.86㎡ (14.8평) | 2.1억 | 2021.08.03 |
| 센텀2차 | 철산동 | 29.86㎡ (9평) | 2.1억 | 2021.09.29 |
| 한진하이츠빌라(300-4) | 광명동 | 56.76㎡ (17.2평) | 2.1억 | 2022.09.01 |
| 아름아트빌라B동(750-3) | 광명동 | 47.19㎡ (14.3평) | 2.1억 | 2023.11.23 |
| 금호로얄하이츠 | 광명동 | 33.12㎡ (10평) | 2.1억 | 2023.12.30 |
| 대원빌리지(716-10) | 광명동 | 43.89㎡ (13.3평) | 2.1억 | 2024.03.12 |
| 우덕빌리지(730-15) | 광명동 | 51.08㎡ (15.5평) | 2.1억 | 2024.03.07 |
| 동아빌라(158-160) | 광명동 | 50.16㎡ (15.2평) | 2.1억 | 2024.08.21 |
| (127-8) | 광명동 | 54.88㎡ (16.6평) | 2.1억 | 2025.02.14 |
| 영화하이츠빌라 | 광명동 | 41.31㎡ (12.5평) | 2.1억 | 2025.02.14 |
| 동원빌라 | 광명동 | 39.98㎡ (12.1평) | 2.1억 | 2025.05.16 |
| 영진빌라2차(747-12) | 광명동 | 38.6㎡ (11.7평) | 2.1억 | 2025.06.12 |
| 화성빌라(156-8) | 광명동 | 48.93㎡ (14.8평) | 2.1억 | 2026.01.31 |
| 신세계주택B동(737-2) | 광명동 | 47.04㎡ (14.2평) | 2.1억 | 2026.04.25 |
| 동신빌라나동(743-10) | 광명동 | 38.36㎡ (11.6평) | 2.1억 | 2024.10.25 |
| 선일아트빌 | 광명동 | 39.78㎡ (12평) | 2.1억 | 2024.08.01 |
| 현대빌리지B동(719-11) | 광명동 | 38.88㎡ (11.8평) | 2.1억 | 2021.10.01 |
| 동원빌라 | 광명동 | 39.98㎡ (12.1평) | 2.1억 | 2022.03.30 |
| 우성파크맨션 | 광명동 | 44.25㎡ (13.4평) | 2.1억 | 2022.04.08 |
| 현대빌라(276-27) | 광명동 | 59.07㎡ (17.9평) | 2.1억 | 2023.12.06 |
| 한진빌라 | 광명동 | 29.36㎡ (8.9평) | 2.1억 | 2024.03.13 |
| 광명쉐르빌 | 광명동 | 27.64㎡ (8.4평) | 2.1억 | 2024.03.05 |
| 젤라빌라나동(727-10) | 광명동 | 54.76㎡ (16.6평) | 2.1억 | 2025.02.09 |
| 오차드 | 철산동 | 34.22㎡ (10.4평) | 2.1억 | 2026.06.27 |
| 동신빌라나동(743-10) | 광명동 | 38.425㎡ (11.6평) | 2.2억 | 2024.10.25 |
| 은행연립6동 | 광명동 | 65.6㎡ (19.8평) | 2.2억 | 2023.05.11 |
| 행복센스빌(716-0) | 광명동 | 35.39㎡ (10.7평) | 2.2억 | 2021.10.15 |
| 한신아트빌(750-17) | 광명동 | 38.16㎡ (11.5평) | 2.2억 | 2023.04.20 |
| 진주빌라 | 광명동 | 58.18㎡ (17.6평) | 2.2억 | 2021.08.24 |
| 금반석시티빌14차 | 광명동 | 30.27㎡ (9.2평) | 2.2억 | 2021.08.28 |
| 한양빌라(463-68) | 철산동 | 41.415㎡ (12.5평) | 2.2억 | 2021.08.05 |
| 금반석시티빌13차 | 광명동 | 21.45㎡ (6.5평) | 2.2억 | 2021.09.07 |
| 대왕하이츠빌라나동 | 광명동 | 54.79㎡ (16.6평) | 2.2억 | 2021.10.18 |
| 신흥맨션(나)(715-2) | 광명동 | 58.5㎡ (17.7평) | 2.2억 | 2021.10.13 |
| 삼익빌라 | 광명동 | 50.1㎡ (15.2평) | 2.2억 | 2022.03.12 |
| 풍림빌라 | 광명동 | 40.47㎡ (12.2평) | 2.2억 | 2022.06.17 |
| 동신빌라나동(743-10) | 광명동 | 24.3㎡ (7.4평) | 2.2억 | 2022.06.13 |
| 경한빌라 | 광명동 | 41.82㎡ (12.7평) | 2.2억 | 2022.10.11 |
| 산장전원빌라(172-38) | 광명동 | 52.32㎡ (15.8평) | 2.2억 | 2023.01.17 |
| 세영빌라(741-3) | 광명동 | 45.73㎡ (13.8평) | 2.2억 | 2023.02.23 |
| 현대빌라(158-897) | 광명동 | 42.63㎡ (12.9평) | 2.2억 | 2023.04.18 |
| 청송빌라 | 광명동 | 27.72㎡ (8.4평) | 2.2억 | 2023.06.10 |
| 신세계주택A동(737-1) | 광명동 | 38.76㎡ (11.7평) | 2.2억 | 2023.09.26 |
| 칠성연립 | 광명동 | 43.65㎡ (13.2평) | 2.2억 | 2024.03.31 |
| 형제연립 | 광명동 | 42.38㎡ (12.8평) | 2.2억 | 2025.01.09 |
| 형제연립 | 광명동 | 42.38㎡ (12.8평) | 2.2억 | 2025.01.09 |
| 칠성연립 | 광명동 | 43.65㎡ (13.2평) | 2.2억 | 2025.03.17 |
| 동보빌라(741-6) | 광명동 | 39.06㎡ (11.8평) | 2.2억 | 2025.04.26 |
| 칠성연립 | 광명동 | 43.65㎡ (13.2평) | 2.2억 | 2025.07.25 |
| 풍림아트빌 | 광명동 | 29.88㎡ (9평) | 2.2억 | 2025.07.01 |
| 조양빌라(158-170) | 광명동 | 49.8㎡ (15.1평) | 2.2억 | 2025.08.21 |
| 현대빌라B동 | 광명동 | 33.72㎡ (10.2평) | 2.2억 | 2025.08.08 |
| 한양하이츠빌라 | 광명동 | 39.88㎡ (12.1평) | 2.2억 | 2026.01.28 |
| 건영빌리지(750-1) | 광명동 | 47.31㎡ (14.3평) | 2.2억 | 2026.02.20 |
| 금강맨션 | 광명동 | 51㎡ (15.4평) | 2.2억 | 2026.04.24 |
| 동보빌라(741-6) | 광명동 | 39.06㎡ (11.8평) | 2.2억 | 2026.05.06 |
| 은행연립6동 | 광명동 | 65.6㎡ (19.8평) | 2.2억 | 2023.05.11 |
| 은행연립6동 | 광명동 | 65.6㎡ (19.8평) | 2.2억 | 2023.05.11 |
| 대원빌라(729-4) | 광명동 | 45.42㎡ (13.7평) | 2.2억 | 2023.12.14 |
