대구 서구 재개발
대구 서구 비산동, 내당동 일대의 재개발 정비구역입니다. 현재 사업 단계는 예정이며, 이 구역 빌라의 국토부 실거래가 중 4억 이하·80% 대출 가능 매물을 모았습니다.
사업 단계예정
실거래907건
가격대0.1억 ~ 3.3억
대구 서구 재개발 빌라 실거래가
| (244-5) | 비산동 | 17.14㎡ (5.2평) | 0.1억 | 2025.04.25 |
| (244-5) | 비산동 | 17.14㎡ (5.2평) | 0.1억 | 2025.04.25 |
| (244-5) | 비산동 | 17.14㎡ (5.2평) | 0.1억 | 2025.04.25 |
| 한샘하이빌 | 내당동 | 15.93㎡ (4.8평) | 0.1억 | 2026.06.18 |
| 월드하이츠 | 비산동 | 29.97㎡ (9.1평) | 0.2억 | 2025.08.20 |
| 남경골든빌B동 | 비산동 | 39.19㎡ (11.9평) | 0.2억 | 2026.04.01 |
| 한샘하이빌 | 내당동 | 15.42㎡ (4.7평) | 0.2억 | 2026.04.05 |
| (1025-14) | 내당동 | 55.935㎡ (16.9평) | 0.3억 | 2021.09.13 |
| 진산 | 비산동 | 24.47㎡ (7.4평) | 0.3억 | 2022.02.26 |
| 팔공4동 | 비산동 | 59.1㎡ (17.9평) | 0.3억 | 2026.03.27 |
| (12-11) | 비산동 | 26.48㎡ (8평) | 0.3억 | 2026.03.22 |
| (12-11) | 비산동 | 22.78㎡ (6.9평) | 0.3억 | 2026.03.22 |
| 수경 | 비산동 | 42.87㎡ (13평) | 0.3억 | 2025.12.22 |
| 비산(가동) | 비산동 | 59.04㎡ (17.9평) | 0.3억 | 2024.03.14 |
| 비산(가동) | 비산동 | 59.04㎡ (17.9평) | 0.3억 | 2024.03.14 |
| 청학 | 비산동 | 39.3㎡ (11.9평) | 0.3억 | 2025.07.13 |
| (293-94) | 비산동 | 37.53㎡ (11.4평) | 0.3억 | 2021.10.27 |
| 낙원B동 | 비산동 | 36.9㎡ (11.2평) | 0.3억 | 2024.08.19 |
| (19-5) | 비산동 | 34.14㎡ (10.3평) | 0.3억 | 2025.06.14 |
| 비산(가동) | 비산동 | 47.17㎡ (14.3평) | 0.3억 | 2025.10.01 |
| (567-9) | 비산동 | 32.77㎡ (9.9평) | 0.3억 | 2025.07.23 |
| (274-3) | 비산동 | 33.593㎡ (10.2평) | 0.3억 | 2022.02.22 |
| (356-1) | 비산동 | 48.76㎡ (14.7평) | 0.3억 | 2024.08.27 |
| (356-1) | 비산동 | 44.74㎡ (13.5평) | 0.3억 | 2023.04.07 |
| (994-3) | 내당동 | 39.2㎡ (11.9평) | 0.3억 | 2023.12.06 |
| (526-34) | 비산동 | 41.66㎡ (12.6평) | 0.3억 | 2025.11.29 |
| (526-34) | 비산동 | 41.66㎡ (12.6평) | 0.3억 | 2025.12.03 |
| (1025-20) | 내당동 | 34.7㎡ (10.5평) | 0.4억 | 2025.02.13 |
| 월드하이츠 | 비산동 | 36.63㎡ (11.1평) | 0.4억 | 2026.06.04 |
| 진산 | 비산동 | 24.47㎡ (7.4평) | 0.4억 | 2022.02.24 |
| 서도 | 내당동 | 49.45㎡ (15평) | 0.4억 | 2023.03.17 |
| 건우 | 비산동 | 35.1㎡ (10.6평) | 0.4억 | 2024.11.06 |
| 낙원 | 비산동 | 42.21㎡ (12.8평) | 0.4억 | 2025.08.29 |
| 한울 | 비산동 | 42.345㎡ (12.8평) | 0.4억 | 2025.09.19 |
| 무궁화(553-7) | 비산동 | 48.22㎡ (14.6평) | 0.4억 | 2025.09.15 |
| 한울 | 비산동 | 42.345㎡ (12.8평) | 0.4억 | 2025.09.19 |
| (526-34) | 비산동 | 41.66㎡ (12.6평) | 0.4억 | 2025.11.29 |
| (526-34) | 비산동 | 41.66㎡ (12.6평) | 0.4억 | 2025.11.29 |
| (526-34) | 비산동 | 41.66㎡ (12.6평) | 0.4억 | 2025.11.29 |
| (526-34) | 비산동 | 41.66㎡ (12.6평) | 0.4억 | 2025.11.29 |
| 태흥 | 비산동 | 57.62㎡ (17.4평) | 0.4억 | 2025.12.01 |
| 태흥 | 비산동 | 57.62㎡ (17.4평) | 0.4억 | 2025.12.01 |
| (163-17) | 비산동 | 35.82㎡ (10.8평) | 0.4억 | 2024.05.07 |
| 건우 | 비산동 | 33.44㎡ (10.1평) | 0.4억 | 2025.11.04 |
| (163-17) | 비산동 | 35.82㎡ (10.8평) | 0.4억 | 2022.12.09 |
| 건우 | 비산동 | 41.79㎡ (12.6평) | 0.4억 | 2026.03.17 |
| 대로파크빌 | 비산동 | 33.65㎡ (10.2평) | 0.4억 | 2023.07.22 |
| (727-8) | 비산동 | 39.21㎡ (11.9평) | 0.4억 | 2023.09.24 |
| 덕원 | 비산동 | 35.6925㎡ (10.8평) | 0.4억 | 2023.12.29 |
| (174-15) | 비산동 | 49.06㎡ (14.8평) | 0.5억 | 2023.02.20 |
| (174-15) | 비산동 | 49.06㎡ (14.8평) | 0.5억 | 2023.02.20 |
| (174-15) | 비산동 | 49.06㎡ (14.8평) | 0.5억 | 2023.02.20 |
| (174-15) | 비산동 | 49.06㎡ (14.8평) | 0.5억 | 2023.02.20 |
| 건우 | 비산동 | 39.372㎡ (11.9평) | 0.5억 | 2023.02.08 |
| 해성101동 | 비산동 | 59.14㎡ (17.9평) | 0.5억 | 2024.04.08 |
| 비산(104-50) | 비산동 | 43.93㎡ (13.3평) | 0.5억 | 2024.05.08 |
| 건우 | 비산동 | 39.372㎡ (11.9평) | 0.5억 | 2024.07.29 |
| 대천주택3동 | 비산동 | 42.685㎡ (12.9평) | 0.5억 | 2024.08.29 |
| 세림 | 비산동 | 36.93㎡ (11.2평) | 0.5억 | 2025.04.23 |
| (923-72) | 내당동 | 30.59㎡ (9.3평) | 0.5억 | 2025.12.08 |
| 대삼(698-43) | 비산동 | 58.38㎡ (17.7평) | 0.5억 | 2025.06.30 |
| (362-19) | 비산동 | 31.59㎡ (9.6평) | 0.5억 | 2022.04.06 |
| (771-18) | 비산동 | 57.54㎡ (17.4평) | 0.5억 | 2024.05.18 |
| 대신(A) | 내당동 | 59.91㎡ (18.1평) | 0.5억 | 2025.10.10 |
| 행복하이빌 | 비산동 | 41.01㎡ (12.4평) | 0.5억 | 2022.03.03 |
| 행복하이빌 | 비산동 | 41.01㎡ (12.4평) | 0.5억 | 2022.05.20 |
| (505-18) | 비산동 | 31.18㎡ (9.4평) | 0.5억 | 2023.01.26 |
| 엘림빌 | 내당동 | 28.63㎡ (8.7평) | 0.5억 | 2023.02.17 |
| (547-15) | 비산동 | 58.45㎡ (17.7평) | 0.5억 | 2023.04.05 |
| 엘림빌 | 내당동 | 28.63㎡ (8.7평) | 0.5억 | 2023.07.19 |
| 엘림빌 | 내당동 | 28.63㎡ (8.7평) | 0.5억 | 2024.03.28 |
| 유성(739-3) | 비산동 | 43.21㎡ (13.1평) | 0.5억 | 2024.03.15 |
| 참좋은 | 비산동 | 53.48㎡ (16.2평) | 0.5억 | 2024.07.11 |
| 비산(589-5) | 비산동 | 48.51㎡ (14.7평) | 0.5억 | 2024.08.21 |
| 엘림빌 | 내당동 | 28.63㎡ (8.7평) | 0.5억 | 2024.10.10 |
| 행강그린빌3차 | 비산동 | 56.32㎡ (17평) | 0.5억 | 2025.01.07 |
| 대영(293-89) | 비산동 | 52.58㎡ (15.9평) | 0.5억 | 2025.01.08 |
| (244-5) | 비산동 | 18㎡ (5.4평) | 0.5억 | 2025.04.25 |
| 대송 | 비산동 | 40.7㎡ (12.3평) | 0.5억 | 2025.07.07 |
| 엘림빌 | 내당동 | 28.63㎡ (8.7평) | 0.5억 | 2025.10.22 |
| (923-72) | 내당동 | 30.59㎡ (9.3평) | 0.5억 | 2026.03.06 |
| 비산(나동) | 비산동 | 47.17㎡ (14.3평) | 0.5억 | 2026.06.28 |
| 정동빌라트 | 비산동 | 39.11㎡ (11.8평) | 0.5억 | 2026.06.17 |
| 동양(B동) | 비산동 | 53.31㎡ (16.1평) | 0.5억 | 2021.10.22 |
| 대림빌 | 비산동 | 37.63㎡ (11.4평) | 0.5억 | 2025.10.20 |
| 달구벌 | 비산동 | 59.8㎡ (18.1평) | 0.5억 | 2026.06.18 |
| 에이스 | 비산동 | 43.41㎡ (13.1평) | 0.5억 | 2025.11.07 |
| 팔공11동 | 비산동 | 58.825㎡ (17.8평) | 0.5억 | 2022.07.02 |
| (357-1) | 비산동 | 49.94㎡ (15.1평) | 0.5억 | 2026.05.06 |
| (362-19) | 비산동 | 31.59㎡ (9.6평) | 0.5억 | 2023.03.13 |
| 청운 | 비산동 | 55.05㎡ (16.7평) | 0.5억 | 2024.02.28 |
| (923-72) | 내당동 | 30.59㎡ (9.3평) | 0.5억 | 2024.10.21 |
| 건우 | 비산동 | 39.372㎡ (11.9평) | 0.5억 | 2024.10.26 |
| 현대(270-32) | 비산동 | 49.23㎡ (14.9평) | 0.5억 | 2025.02.27 |
| 현대(270-32) | 비산동 | 49.23㎡ (14.9평) | 0.5억 | 2025.02.27 |
| 낙원B동 | 비산동 | 36.9㎡ (11.2평) | 0.6억 | 2021.10.25 |
| 햇살 | 비산동 | 42.013㎡ (12.7평) | 0.6억 | 2023.02.27 |
| 청솔(741-3) | 비산동 | 59.8㎡ (18.1평) | 0.6억 | 2023.05.26 |
| (589-14) | 비산동 | 50.81㎡ (15.4평) | 0.6억 | 2024.05.21 |
| 동방빌 | 비산동 | 46.27㎡ (14평) | 0.6억 | 2026.04.07 |
| 행강그린빌 | 비산동 | 29.15㎡ (8.8평) | 0.6억 | 2023.03.30 |
| (185-91) | 비산동 | 48.06㎡ (14.5평) | 0.6억 | 2022.01.03 |
| 한성(404-20) | 비산동 | 58.4㎡ (17.7평) | 0.6억 | 2023.04.17 |
| 팔공10동 | 비산동 | 46.08㎡ (13.9평) | 0.6억 | 2023.06.11 |
| 신성(15-23) | 비산동 | 43.332㎡ (13.1평) | 0.6억 | 2024.02.02 |
| 신성(15-23) | 비산동 | 43.332㎡ (13.1평) | 0.6억 | 2024.02.02 |
| 낙원 | 비산동 | 42.21㎡ (12.8평) | 0.6억 | 2026.07.24 |
| 팔공6동 | 비산동 | 59.1㎡ (17.9평) | 0.6억 | 2025.11.11 |
| (362-19) | 비산동 | 31.23㎡ (9.4평) | 0.6억 | 2021.09.13 |
| 청수C동 | 비산동 | 53.25㎡ (16.1평) | 0.6억 | 2021.10.14 |
| 청수C동 | 비산동 | 53.25㎡ (16.1평) | 0.6억 | 2021.10.07 |
| 팔공5동 | 비산동 | 59.88㎡ (18.1평) | 0.6억 | 2021.12.10 |
| 성산(42-127) | 비산동 | 37.24㎡ (11.3평) | 0.6억 | 2022.07.25 |
| 서빈 | 내당동 | 58.88㎡ (17.8평) | 0.6억 | 2022.11.17 |
| 비산(589-5) | 비산동 | 45.74㎡ (13.8평) | 0.6억 | 2022.12.12 |
| 황제하이빌 | 내당동 | 55.36㎡ (16.7평) | 0.6억 | 2023.02.20 |
| 문화하이츠(269-3) | 비산동 | 39.125㎡ (11.8평) | 0.6억 | 2023.09.22 |
| 문화하이츠(269-3) | 비산동 | 39.125㎡ (11.8평) | 0.6억 | 2023.10.30 |
| 청운 | 비산동 | 55.05㎡ (16.7평) | 0.6억 | 2023.11.11 |
| 에이스 | 비산동 | 43.41㎡ (13.1평) | 0.6억 | 2024.01.22 |
| (1006-141) | 내당동 | 45.16㎡ (13.7평) | 0.6억 | 2024.07.02 |
| 꿈그린빌 | 비산동 | 35.52㎡ (10.7평) | 0.6억 | 2024.10.11 |
| 2002월드2 | 비산동 | 53.2㎡ (16.1평) | 0.6억 | 2024.12.17 |
| 세림 | 비산동 | 59.88㎡ (18.1평) | 0.6억 | 2025.02.07 |
| 나래 | 비산동 | 59.37㎡ (18평) | 0.6억 | 2025.07.19 |
| (274-20) | 비산동 | 40.34㎡ (12.2평) | 0.6억 | 2025.09.03 |
| (173-16) | 비산동 | 40.95㎡ (12.4평) | 0.6억 | 2025.12.15 |
| 삼정B동 | 비산동 | 52.71㎡ (15.9평) | 0.6억 | 2026.05.07 |
| 흥부 | 비산동 | 59.89㎡ (18.1평) | 0.6억 | 2026.07.16 |
| 무궁화(553-7) | 비산동 | 48.22㎡ (14.6평) | 0.6억 | 2025.11.10 |
| (465-14) | 비산동 | 37.6㎡ (11.4평) | 0.6억 | 2024.07.25 |
| 옥산A동 | 비산동 | 54.99㎡ (16.6평) | 0.6억 | 2026.02.27 |
| (81-20) | 비산동 | 53.31㎡ (16.1평) | 0.6억 | 2021.09.08 |
| 비산(나동) | 비산동 | 47.17㎡ (14.3평) | 0.6억 | 2022.07.16 |
| 대영 | 내당동 | 59.52㎡ (18평) | 0.6억 | 2025.02.24 |
| 삼화(B) | 비산동 | 58.14㎡ (17.6평) | 0.6억 | 2025.07.23 |
| 초원화이트빌 | 비산동 | 34.9㎡ (10.6평) | 0.6억 | 2026.03.30 |
| (567-9) | 비산동 | 73.35㎡ (22.2평) | 0.6억 | 2026.03.05 |
| 내서타운(911-20) | 내당동 | 54.42㎡ (16.5평) | 0.6억 | 2026.04.02 |
| (1006-180) | 내당동 | 56㎡ (16.9평) | 0.6억 | 2023.11.10 |
| 팔공6동 | 비산동 | 59.1㎡ (17.9평) | 0.6억 | 2026.01.14 |
| (16-25) | 비산동 | 37.37㎡ (11.3평) | 0.6억 | 2022.01.03 |
| 낙원B동 | 비산동 | 36.9㎡ (11.2평) | 0.6억 | 2023.12.28 |
| 대천주택3동 | 비산동 | 42.685㎡ (12.9평) | 0.6억 | 2024.04.08 |
| 대덕 | 비산동 | 59.82㎡ (18.1평) | 0.6억 | 2024.07.20 |
| 대덕 | 비산동 | 59.82㎡ (18.1평) | 0.6억 | 2024.07.20 |
| 대덕 | 비산동 | 59.82㎡ (18.1평) | 0.6억 | 2024.07.20 |
| 대로파크빌 | 비산동 | 38㎡ (11.5평) | 0.6억 | 2024.09.28 |
| 초원화이트빌 | 비산동 | 34.05㎡ (10.3평) | 0.6억 | 2022.09.23 |
| 비산(가동) | 비산동 | 47.17㎡ (14.3평) | 0.7억 | 2023.01.15 |
| 꿈그린빌 | 비산동 | 35.52㎡ (10.7평) | 0.7억 | 2023.09.04 |
| 수정102동 | 비산동 | 57.36㎡ (17.4평) | 0.7억 | 2024.05.09 |
| 신성아크빌 | 비산동 | 39.655㎡ (12평) | 0.7억 | 2024.06.03 |
| 대도 | 비산동 | 59.59㎡ (18평) | 0.7억 | 2024.08.17 |
| 대영A동 | 비산동 | 59.85㎡ (18.1평) | 0.7억 | 2026.02.13 |
| 헬스톤 | 비산동 | 59.85㎡ (18.1평) | 0.7억 | 2026.03.19 |
| 대우상가 | 내당동 | 46.45㎡ (14.1평) | 0.7억 | 2026.04.29 |
| 꿈그린빌 | 비산동 | 35.52㎡ (10.7평) | 0.7억 | 2021.09.29 |
| 한솔(747-15) | 비산동 | 50.9㎡ (15.4평) | 0.7억 | 2022.04.28 |
| (173-11) | 비산동 | 53.76㎡ (16.3평) | 0.7억 | 2023.08.31 |
| 월성 | 비산동 | 53.59㎡ (16.2평) | 0.7억 | 2024.07.30 |
| 리치타운 | 비산동 | 39.56㎡ (12평) | 0.7억 | 2025.04.03 |
| 해성101동 | 비산동 | 58.52㎡ (17.7평) | 0.7억 | 2026.06.17 |
| 팔공3동 | 비산동 | 59.1㎡ (17.9평) | 0.7억 | 2021.11.21 |
| 한솔(747-15) | 비산동 | 50.9㎡ (15.4평) | 0.7억 | 2024.03.12 |
| 송림 | 비산동 | 48.74㎡ (14.7평) | 0.7억 | 2023.12.26 |
| 대로파크빌(98-7) | 비산동 | 39.91㎡ (12.1평) | 0.7억 | 2024.09.27 |
| 대삼(125-28) | 비산동 | 58.86㎡ (17.8평) | 0.7억 | 2024.06.10 |
| (362-19) | 비산동 | 31.23㎡ (9.4평) | 0.7억 | 2022.09.17 |
| 동명 | 비산동 | 54.7㎡ (16.5평) | 0.7억 | 2023.09.08 |
| 에이스 | 비산동 | 43.52㎡ (13.2평) | 0.7억 | 2024.02.14 |
| 유성(739-3) | 비산동 | 43.21㎡ (13.1평) | 0.7억 | 2021.11.10 |
| (365-43) | 비산동 | 55.2㎡ (16.7평) | 0.7억 | 2022.01.25 |
| 모던하이츠B동 | 비산동 | 38.88㎡ (11.8평) | 0.7억 | 2022.05.15 |
| 한울 | 비산동 | 42.345㎡ (12.8평) | 0.7억 | 2024.04.25 |
| 한창에버빌(1006-34) | 내당동 | 31.17㎡ (9.4평) | 0.7억 | 2022.01.25 |
| 행운 | 비산동 | 37.81㎡ (11.4평) | 0.7억 | 2023.11.21 |
| 문화빌라(693-5) | 비산동 | 32.04㎡ (9.7평) | 0.7억 | 2021.08.02 |
| 은하 | 비산동 | 59.95㎡ (18.1평) | 0.7억 | 2021.12.14 |
| 동남주택 | 내당동 | 39.99㎡ (12.1평) | 0.7억 | 2022.01.17 |
| (578-5) | 비산동 | 45.41㎡ (13.7평) | 0.7억 | 2022.02.15 |
| 하나빌(234-14) | 비산동 | 59.66㎡ (18평) | 0.7억 | 2022.04.13 |
| (465-14) | 비산동 | 37.6㎡ (11.4평) | 0.7억 | 2022.04.01 |
| 비산하이츠 | 비산동 | 39.63㎡ (12평) | 0.7억 | 2022.05.11 |
| (702-19) | 비산동 | 56.4㎡ (17.1평) | 0.7억 | 2022.08.26 |
| 하나빌(234-14) | 비산동 | 59.66㎡ (18평) | 0.7억 | 2022.12.05 |
| 대림빌 | 비산동 | 34.78㎡ (10.5평) | 0.7억 | 2023.02.24 |
| 성호(997-32) | 내당동 | 50.6㎡ (15.3평) | 0.7억 | 2023.10.28 |
| 한빛레드캐슬 | 비산동 | 52.42㎡ (15.9평) | 0.7억 | 2024.02.21 |
| 명보맨션(1838-1) | 비산동 | 62.65㎡ (19평) | 0.7억 | 2024.06.19 |
| 에덴 | 비산동 | 51.97㎡ (15.7평) | 0.7억 | 2024.08.10 |
| 한솔 | 내당동 | 59.4㎡ (18평) | 0.7억 | 2024.11.13 |
| 현성아트빌 | 비산동 | 43.71㎡ (13.2평) | 0.7억 | 2024.12.17 |
| 내당빌라트 | 내당동 | 59.15㎡ (17.9평) | 0.7억 | 2025.11.13 |
| 낙원빌라A동 | 비산동 | 59.73㎡ (18.1평) | 0.7억 | 2025.12.20 |
| 낙원빌라A동 | 비산동 | 59.73㎡ (18.1평) | 0.7억 | 2026.02.03 |
| 화영 | 내당동 | 59.95㎡ (18.1평) | 0.7억 | 2026.04.11 |
| 성안(A) | 비산동 | 63.91㎡ (19.3평) | 0.7억 | 2026.06.16 |
| 모던하이츠B동 | 비산동 | 38.88㎡ (11.8평) | 0.7억 | 2023.02.10 |
| 대로파크빌(98-7) | 비산동 | 39.91㎡ (12.1평) | 0.7억 | 2026.03.31 |
| (48-1) | 비산동 | 43.84㎡ (13.3평) | 0.7억 | 2022.04.15 |
| 신성(15-23) | 비산동 | 53.6㎡ (16.2평) | 0.7억 | 2022.11.21 |
| 오스카B동 | 비산동 | 59.91㎡ (18.1평) | 0.7억 | 2026.08.06 |
| 호동 | 비산동 | 59.94㎡ (18.1평) | 0.7억 | 2021.11.27 |
| 월드하이빌 | 비산동 | 38.32㎡ (11.6평) | 0.7억 | 2022.04.26 |
| (173-11) | 비산동 | 53.76㎡ (16.3평) | 0.7억 | 2024.01.11 |
| 대림내서타운(911-50) | 내당동 | 40.65㎡ (12.3평) | 0.7억 | 2024.01.30 |
| 화이트B동 | 비산동 | 59.19㎡ (17.9평) | 0.7억 | 2025.05.16 |
| 비산(589-5) | 비산동 | 45.74㎡ (13.8평) | 0.7억 | 2025.05.12 |
| 대송 | 비산동 | 52.73㎡ (16평) | 0.7억 | 2025.06.21 |
| 태양빌라트 | 비산동 | 58.17㎡ (17.6평) | 0.7억 | 2025.12.23 |
| 관문하이빌 | 비산동 | 45.24㎡ (13.7평) | 0.7억 | 2026.03.13 |
| 아름빌 | 비산동 | 40.81㎡ (12.3평) | 0.7억 | 2022.08.04 |
| 연꽃 | 비산동 | 57.42㎡ (17.4평) | 0.7억 | 2023.06.03 |
| 정동빌라트 | 비산동 | 39.11㎡ (11.8평) | 0.7억 | 2021.09.14 |
| (293-94) | 비산동 | 37.53㎡ (11.4평) | 0.7억 | 2023.10.06 |
| 삼화 | 비산동 | 45.55㎡ (13.8평) | 0.7억 | 2024.02.15 |
| 덕원빌라트(B) | 비산동 | 49.35㎡ (14.9평) | 0.7억 | 2024.11.23 |
| 대광골든빌 | 비산동 | 52.36㎡ (15.8평) | 0.7억 | 2024.11.10 |
| 대송 | 비산동 | 42.13㎡ (12.7평) | 0.7억 | 2025.02.26 |
| 인터 | 비산동 | 56.977㎡ (17.2평) | 0.7억 | 2025.02.17 |
| 동남3차 | 내당동 | 54.57㎡ (16.5평) | 0.7억 | 2025.04.22 |
| (307-9) | 내당동 | 71.44㎡ (21.6평) | 0.8억 | 2021.08.13 |
| 월드타운(101) | 비산동 | 51.089㎡ (15.5평) | 0.8억 | 2022.03.05 |
| 동남주택 | 내당동 | 42.16㎡ (12.8평) | 0.8억 | 2022.05.27 |
| 월드타운(101) | 비산동 | 51.089㎡ (15.5평) | 0.8억 | 2022.07.26 |
| 해성102동 | 비산동 | 59.9㎡ (18.1평) | 0.8억 | 2023.02.19 |
| 은혜빌라A동 | 비산동 | 49.41㎡ (14.9평) | 0.8억 | 2023.12.11 |
| 세운A동 | 내당동 | 52.32㎡ (15.8평) | 0.8억 | 2024.11.07 |
| 은혜 | 내당동 | 39.64㎡ (12평) | 0.8억 | 2025.01.05 |
| 대로하이츠2차 | 비산동 | 59.886㎡ (18.1평) | 0.8억 | 2025.08.14 |
| 세운A동 | 내당동 | 52.32㎡ (15.8평) | 0.8억 | 2026.01.12 |
| 송암그린빌 | 비산동 | 58.22㎡ (17.6평) | 0.8억 | 2026.02.01 |
| 서경메트로빌102동 | 내당동 | 57.89㎡ (17.5평) | 0.8억 | 2026.07.16 |
| (207-11) | 비산동 | 47.35㎡ (14.3평) | 0.8억 | 2023.04.17 |
| 명가마을(B) | 비산동 | 40.48㎡ (12.2평) | 0.8억 | 2023.01.14 |
| 유성(739-3) | 비산동 | 43.21㎡ (13.1평) | 0.8억 | 2025.04.21 |
| (584-30) | 비산동 | 56.25㎡ (17평) | 0.8억 | 2021.12.17 |
| (578-5) | 비산동 | 45.41㎡ (13.7평) | 0.8억 | 2023.04.01 |
| 제일 | 비산동 | 35.6㎡ (10.8평) | 0.8억 | 2022.01.08 |
| 성광하이츠 | 비산동 | 59.46㎡ (18평) | 0.8억 | 2025.09.29 |
| 동우그린빌A동 | 비산동 | 58.81㎡ (17.8평) | 0.8억 | 2026.06.29 |
| (120-15) | 비산동 | 48.18㎡ (14.6평) | 0.8억 | 2023.01.11 |
| 정동빌라트 | 비산동 | 38.88㎡ (11.8평) | 0.8억 | 2021.11.30 |
| 비산하이츠 | 비산동 | 34.5㎡ (10.4평) | 0.8억 | 2022.03.14 |
| 덕원빌라트(B) | 비산동 | 47.13㎡ (14.3평) | 0.8억 | 2023.08.08 |
| 덕원빌라트(B) | 비산동 | 47.13㎡ (14.3평) | 0.8억 | 2023.08.08 |
| 한영 | 비산동 | 47.695㎡ (14.4평) | 0.8억 | 2024.08.02 |
| 골든하이츠 | 내당동 | 60.99㎡ (18.4평) | 0.8억 | 2025.02.13 |
| 원호 | 내당동 | 59.8㎡ (18.1평) | 0.8억 | 2025.03.20 |
| 명가마을(B) | 비산동 | 40.48㎡ (12.2평) | 0.8억 | 2025.07.25 |
| 청솔그린빌 | 비산동 | 58.63㎡ (17.7평) | 0.8억 | 2026.04.02 |
| 광명(200-1) | 비산동 | 57.97㎡ (17.5평) | 0.8억 | 2024.10.26 |
| 청운 | 비산동 | 57.66㎡ (17.4평) | 0.8억 | 2021.08.16 |
| 한창드림하이츠(295-45) | 비산동 | 56.12㎡ (17평) | 0.8억 | 2024.07.09 |
| 건우 | 내당동 | 43.98㎡ (13.3평) | 0.8억 | 2022.03.05 |
| 월드하이빌 | 비산동 | 48.6㎡ (14.7평) | 0.8억 | 2022.04.29 |
| 대림빌 | 비산동 | 41.53㎡ (12.6평) | 0.8억 | 2021.10.26 |
| 영선(747-18) | 비산동 | 49.49㎡ (15평) | 0.8억 | 2022.01.08 |
| 대교B동 | 비산동 | 43.56㎡ (13.2평) | 0.8억 | 2022.01.05 |
| 행강그린빌2차 | 비산동 | 59.91㎡ (18.1평) | 0.8억 | 2022.02.17 |
| 건우 | 내당동 | 43.98㎡ (13.3평) | 0.8억 | 2022.02.21 |
| 대림파크빌 | 비산동 | 32.66㎡ (9.9평) | 0.8억 | 2022.06.22 |
| 무궁화(553-6) | 비산동 | 36.39㎡ (11평) | 0.8억 | 2022.09.17 |
| 삼성 | 비산동 | 55.545㎡ (16.8평) | 0.8억 | 2023.04.14 |
| 명가마을 | 내당동 | 46.71㎡ (14.1평) | 0.8억 | 2023.05.13 |
| 영광 | 비산동 | 59.71㎡ (18.1평) | 0.8억 | 2023.07.22 |
| 세운A동 | 내당동 | 52.32㎡ (15.8평) | 0.8억 | 2023.07.12 |
| 세운A동 | 내당동 | 52.32㎡ (15.8평) | 0.8억 | 2023.07.10 |
| 서문 | 내당동 | 71.27㎡ (21.6평) | 0.8억 | 2023.08.03 |
| 세신 | 비산동 | 48.75㎡ (14.7평) | 0.8억 | 2023.11.17 |
| 세운A동 | 내당동 | 47.93㎡ (14.5평) | 0.8억 | 2024.01.14 |
| 영광 | 비산동 | 59.71㎡ (18.1평) | 0.8억 | 2024.03.20 |
| 경림B동 | 비산동 | 59.67㎡ (18.1평) | 0.8억 | 2024.05.14 |
| 영선(522-18) | 비산동 | 30.84㎡ (9.3평) | 0.8억 | 2024.07.17 |
| 금용 | 비산동 | 53.67㎡ (16.2평) | 0.8억 | 2024.07.10 |
| 동양2차 | 비산동 | 47.24㎡ (14.3평) | 0.8억 | 2024.10.18 |
| 낙원A동 | 비산동 | 59.88㎡ (18.1평) | 0.8억 | 2025.01.31 |
| 은혜(192-3) | 비산동 | 50.48㎡ (15.3평) | 0.8억 | 2025.05.22 |
| 서부(1015-62) | 내당동 | 50.23㎡ (15.2평) | 0.8억 | 2025.08.01 |
| 영진드림빌 | 비산동 | 59.935㎡ (18.1평) | 0.8억 | 2026.05.06 |
| 유진(974-8) | 내당동 | 50.55㎡ (15.3평) | 0.8억 | 2026.06.29 |
| 미래플러스빌 | 비산동 | 47.63㎡ (14.4평) | 0.8억 | 2026.06.15 |
| 부성하이츠빌 | 비산동 | 51.85㎡ (15.7평) | 0.8억 | 2024.05.28 |
| 호동 | 비산동 | 59.94㎡ (18.1평) | 0.8억 | 2025.04.14 |
| 은혜(192-3) | 비산동 | 52.4㎡ (15.9평) | 0.8억 | 2026.06.16 |
| 비산로얄타운(28-46) | 비산동 | 37.355㎡ (11.3평) | 0.8억 | 2022.02.25 |
| 초원화이트빌 | 비산동 | 34.05㎡ (10.3평) | 0.8억 | 2022.03.09 |
| 원호 | 내당동 | 59.8㎡ (18.1평) | 0.8억 | 2023.06.21 |
| 청솔(741-3) | 비산동 | 59.8㎡ (18.1평) | 0.8억 | 2023.07.29 |
| 동환 | 비산동 | 59.46㎡ (18평) | 0.8억 | 2023.10.07 |
| 신한 | 내당동 | 51.59㎡ (15.6평) | 0.8억 | 2025.12.27 |
| 서진 | 내당동 | 50.565㎡ (15.3평) | 0.8억 | 2026.02.28 |
| 신성아크빌 | 비산동 | 39.655㎡ (12평) | 0.8억 | 2022.10.15 |
| 제일하이츠(46-5) | 비산동 | 45.48㎡ (13.8평) | 0.8억 | 2022.07.15 |
| 한빛레드캐슬 | 비산동 | 52.42㎡ (15.9평) | 0.8억 | 2023.02.04 |
| 비봉(589-24) | 비산동 | 51.77㎡ (15.7평) | 0.8억 | 2023.05.05 |
