안양 만안 재개발
경기 안양시 만안구 안양동, 박달동 일대의 재개발 정비구역입니다. 현재 사업 단계는 예정이며, 이 구역 빌라의 국토부 실거래가 중 4억 이하·80% 대출 가능 매물을 모았습니다.
사업 단계예정
실거래2,732건
가격대0.3억 ~ 4.0억
안양 만안 재개발 빌라 실거래가
| 부흥주택 | 안양동 | 47.61㎡ (14.4평) | 0.3억 | 2023.09.21 |
| 경동주택가동 | 안양동 | 25.04㎡ (7.6평) | 0.4억 | 2022.03.20 |
| 현대빌라 | 안양동 | 38.58㎡ (11.7평) | 0.4억 | 2022.05.26 |
| 홈아트빌라 | 박달동 | 34.82㎡ (10.5평) | 0.5억 | 2022.04.18 |
| 홈아트빌라 | 박달동 | 34.82㎡ (10.5평) | 0.5억 | 2022.04.15 |
| 케이앤알빌딩 | 안양동 | 21.872㎡ (6.6평) | 0.5억 | 2021.09.14 |
| 케이앤알빌딩 | 안양동 | 21.872㎡ (6.6평) | 0.5억 | 2021.09.14 |
| 케이앤알빌딩 | 안양동 | 22.285㎡ (6.7평) | 0.5억 | 2021.09.14 |
| 케이앤알빌딩 | 안양동 | 22.285㎡ (6.7평) | 0.5억 | 2021.09.14 |
| 케이앤알빌딩 | 안양동 | 22.285㎡ (6.7평) | 0.5억 | 2021.09.14 |
| 케이앤알빌딩 | 안양동 | 22.285㎡ (6.7평) | 0.5억 | 2021.09.14 |
| 케이앤알빌딩 | 안양동 | 22.285㎡ (6.7평) | 0.5억 | 2021.09.14 |
| 케이앤알빌딩 | 안양동 | 22.607㎡ (6.8평) | 0.5억 | 2021.09.14 |
| 송덕골든빌라 | 박달동 | 40.92㎡ (12.4평) | 0.5억 | 2022.01.29 |
| 칠성빌라 | 안양동 | 33.21㎡ (10평) | 0.5억 | 2025.03.22 |
| 케이앤알빌딩 | 안양동 | 23.491㎡ (7.1평) | 0.5억 | 2021.09.14 |
| 케이앤알빌딩 | 안양동 | 23.491㎡ (7.1평) | 0.5억 | 2021.09.14 |
| 케이앤알빌딩 | 안양동 | 23.491㎡ (7.1평) | 0.5억 | 2021.09.14 |
| 케이앤알빌딩 | 안양동 | 23.491㎡ (7.1평) | 0.5억 | 2021.09.14 |
| 케이앤알빌딩 | 안양동 | 24.738㎡ (7.5평) | 0.5억 | 2021.09.14 |
| 케이앤알빌딩 | 안양동 | 24.738㎡ (7.5평) | 0.5억 | 2021.09.14 |
| 케이앤알빌딩 | 안양동 | 21.872㎡ (6.6평) | 0.5억 | 2021.09.14 |
| 케이앤알빌딩 | 안양동 | 21.872㎡ (6.6평) | 0.5억 | 2021.09.14 |
| 케이앤알빌딩 | 안양동 | 22.285㎡ (6.7평) | 0.5억 | 2021.09.14 |
| 케이앤알빌딩 | 안양동 | 22.285㎡ (6.7평) | 0.5억 | 2021.09.14 |
| 케이앤알빌딩 | 안양동 | 22.285㎡ (6.7평) | 0.5억 | 2021.09.14 |
| 케이앤알빌딩 | 안양동 | 22.285㎡ (6.7평) | 0.5억 | 2021.09.14 |
| 케이앤알빌딩 | 안양동 | 22.285㎡ (6.7평) | 0.5억 | 2021.09.14 |
| 케이앤알빌딩 | 안양동 | 22.607㎡ (6.8평) | 0.5억 | 2021.09.14 |
| 케이앤알빌딩 | 안양동 | 25.934㎡ (7.8평) | 0.6억 | 2021.09.14 |
| 케이앤알빌딩 | 안양동 | 23.491㎡ (7.1평) | 0.6억 | 2021.09.14 |
| 케이앤알빌딩 | 안양동 | 23.491㎡ (7.1평) | 0.6억 | 2021.09.14 |
| 케이앤알빌딩 | 안양동 | 23.491㎡ (7.1평) | 0.6억 | 2021.09.14 |
| 케이앤알빌딩 | 안양동 | 23.491㎡ (7.1평) | 0.6억 | 2021.09.14 |
| 창일빌라 | 안양동 | 49.16㎡ (14.9평) | 0.6억 | 2024.06.10 |
| 케이앤알빌딩 | 안양동 | 24.738㎡ (7.5평) | 0.6억 | 2021.09.14 |
| 케이앤알빌딩 | 안양동 | 24.738㎡ (7.5평) | 0.6억 | 2021.09.14 |
| 한강빌라 | 박달동 | 30.92㎡ (9.4평) | 0.6억 | 2021.09.06 |
| 선일빌라 | 안양동 | 35.37㎡ (10.7평) | 0.6억 | 2021.10.01 |
| 송덕골든빌라 | 박달동 | 40.92㎡ (12.4평) | 0.6억 | 2022.04.02 |
| 우진빌라 | 안양동 | 36.33㎡ (11평) | 0.6억 | 2025.05.15 |
| 명학시장 | 안양동 | 52.5㎡ (15.9평) | 0.6억 | 2026.01.22 |
| 명학시장 | 안양동 | 52.5㎡ (15.9평) | 0.6억 | 2026.01.24 |
| 케이앤알빌딩 | 안양동 | 25.934㎡ (7.8평) | 0.6억 | 2021.09.14 |
| (784-49) | 안양동 | 14.52㎡ (4.4평) | 0.6억 | 2022.06.15 |
| 선일빌라 | 안양동 | 35.37㎡ (10.7평) | 0.6억 | 2025.02.04 |
| 백산빌라 | 안양동 | 36.45㎡ (11평) | 0.7억 | 2021.08.03 |
| 신안4/5동 | 안양동 | 46.51㎡ (14.1평) | 0.7억 | 2022.03.02 |
| 동진하이츠 | 안양동 | 22.97㎡ (6.9평) | 0.7억 | 2021.12.08 |
| (711-256) | 안양동 | 13.75㎡ (4.2평) | 0.7억 | 2025.11.15 |
| (711-256) | 안양동 | 13.75㎡ (4.2평) | 0.7억 | 2025.11.06 |
| (711-256) | 안양동 | 13.8㎡ (4.2평) | 0.7억 | 2025.11.15 |
| (711-256) | 안양동 | 13.75㎡ (4.2평) | 0.7억 | 2025.11.15 |
| (711-256) | 안양동 | 13.8㎡ (4.2평) | 0.7억 | 2025.11.15 |
| (711-256) | 안양동 | 13.8㎡ (4.2평) | 0.7억 | 2025.11.06 |
| (711-256) | 안양동 | 13.75㎡ (4.2평) | 0.7억 | 2025.11.06 |
| (711-256) | 안양동 | 13.8㎡ (4.2평) | 0.7억 | 2025.11.06 |
| 알프스타운 | 안양동 | 21.08㎡ (6.4평) | 0.7억 | 2023.01.20 |
| 칠성빌라 | 안양동 | 36.54㎡ (11.1평) | 0.7억 | 2024.01.17 |
| 대농빌라3동 | 안양동 | 40.64㎡ (12.3평) | 0.7억 | 2024.07.15 |
| 진영연립 | 박달동 | 58.72㎡ (17.8평) | 0.7억 | 2024.08.24 |
| 한강빌라 | 박달동 | 30.92㎡ (9.4평) | 0.7억 | 2025.03.05 |
| 미성빌라(973-10) | 안양동 | 35.52㎡ (10.7평) | 0.7억 | 2025.09.22 |
| 성환빌라(139-27) | 박달동 | 44.24㎡ (13.4평) | 0.7억 | 2025.09.01 |
| (711-256) | 안양동 | 13.11㎡ (4평) | 0.7억 | 2025.11.15 |
| (711-256) | 안양동 | 13.11㎡ (4평) | 0.7억 | 2025.11.06 |
| 은광빌라가동 | 안양동 | 34.51㎡ (10.4평) | 0.7억 | 2025.09.24 |
| (711-256) | 안양동 | 13.23㎡ (4평) | 0.7억 | 2025.11.15 |
| (711-256) | 안양동 | 13.11㎡ (4평) | 0.7억 | 2025.11.15 |
| (711-256) | 안양동 | 13.23㎡ (4평) | 0.7억 | 2025.11.15 |
| (711-256) | 안양동 | 13.23㎡ (4평) | 0.7억 | 2025.11.06 |
| (711-256) | 안양동 | 13.11㎡ (4평) | 0.7억 | 2025.11.06 |
| (711-256) | 안양동 | 13.23㎡ (4평) | 0.7억 | 2025.11.06 |
| 한강빌라 | 박달동 | 30.92㎡ (9.4평) | 0.7억 | 2021.09.03 |
| 영화그린빌라6동/7동 | 안양동 | 36.2㎡ (11평) | 0.7억 | 2022.05.24 |
| 한양주택 | 안양동 | 36.17㎡ (10.9평) | 0.7억 | 2023.03.24 |
| 백운빌라 | 안양동 | 23.04㎡ (7평) | 0.8억 | 2021.09.19 |
| 오덕빌라 | 안양동 | 39.6㎡ (12평) | 0.8억 | 2021.12.20 |
| 그린빌라(838-22) | 안양동 | 36.97㎡ (11.2평) | 0.8억 | 2023.07.12 |
| 칠성빌라 | 안양동 | 32.58㎡ (9.9평) | 0.8억 | 2024.10.12 |
| 배성빌라라동 | 안양동 | 48.58㎡ (14.7평) | 0.8억 | 2026.01.14 |
| 미성빌라(973-10) | 안양동 | 35.52㎡ (10.7평) | 0.8억 | 2026.04.07 |
| 우인빌라다동 | 안양동 | 40.97㎡ (12.4평) | 0.8억 | 2024.09.26 |
| 유창빌라(7,8동) | 안양동 | 36.54㎡ (11.1평) | 0.8억 | 2025.05.23 |
| 명학시장 | 안양동 | 73.5㎡ (22.2평) | 0.8억 | 2026.01.23 |
| (833-1) | 안양동 | 21.42㎡ (6.5평) | 0.8억 | 2022.03.06 |
| 대교 | 안양동 | 46.39㎡ (14평) | 0.8억 | 2023.09.20 |
| 렉스A동 | 안양동 | 35.85㎡ (10.8평) | 0.8억 | 2021.11.01 |
| 신안4/5동 | 안양동 | 46.51㎡ (14.1평) | 0.8억 | 2022.03.25 |
| 한양빌라 | 안양동 | 31.91㎡ (9.7평) | 0.8억 | 2022.05.20 |
| 청아빌라 | 박달동 | 54.64㎡ (16.5평) | 0.8억 | 2022.09.03 |
| 신창빌라 | 안양동 | 35.58㎡ (10.8평) | 0.8억 | 2023.05.11 |
| 삼창빌라A동 | 안양동 | 34.61㎡ (10.5평) | 0.8억 | 2024.11.26 |
| 칠성빌라 | 안양동 | 32.58㎡ (9.9평) | 0.8억 | 2025.01.03 |
| 한양주택 | 안양동 | 36.17㎡ (10.9평) | 0.8억 | 2026.02.04 |
| 신안8동 | 안양동 | 43.24㎡ (13.1평) | 0.8억 | 2026.03.23 |
| 행운타운 | 박달동 | 67.2㎡ (20.3평) | 0.8억 | 2026.02.24 |
| 효창빌라4동 | 안양동 | 29.88㎡ (9평) | 0.8억 | 2022.04.22 |
| 윤정빌라5차 | 안양동 | 51.82㎡ (15.7평) | 0.8억 | 2023.10.14 |
| 도정오피스텔 | 안양동 | 30.88㎡ (9.3평) | 0.8억 | 2022.06.25 |
| 성환빌라3차 | 박달동 | 43.85㎡ (13.3평) | 0.8억 | 2026.05.08 |
| 중앙빌라 | 안양동 | 37.94㎡ (11.5평) | 0.8억 | 2021.10.15 |
| 유창빌라(5,6동) | 안양동 | 36.54㎡ (11.1평) | 0.8억 | 2021.12.03 |
| 교림빌라 | 안양동 | 62.18㎡ (18.8평) | 0.8억 | 2025.11.11 |
| 삼성제일빌라A동 | 안양동 | 36.16㎡ (10.9평) | 0.8억 | 2023.11.09 |
| 삼창빌라A동 | 안양동 | 34.61㎡ (10.5평) | 0.8억 | 2022.04.28 |
| 신안빌라17동 | 박달동 | 35.76㎡ (10.8평) | 0.8억 | 2022.07.04 |
| 럭키(949-4) | 안양동 | 51.98㎡ (15.7평) | 0.8억 | 2022.12.22 |
| 한양빌라 | 안양동 | 31.91㎡ (9.7평) | 0.8억 | 2023.03.18 |
| 삼창빌라A동 | 안양동 | 34.61㎡ (10.5평) | 0.8억 | 2023.05.30 |
| 에덴빌라 | 안양동 | 41.46㎡ (12.5평) | 0.8억 | 2023.11.26 |
| 삼원빌라 | 안양동 | 41.64㎡ (12.6평) | 0.8억 | 2023.11.08 |
| 덕산빌라 | 안양동 | 35.49㎡ (10.7평) | 0.8억 | 2024.08.12 |
| 문화빌라 | 안양동 | 39.06㎡ (11.8평) | 0.8억 | 2024.09.09 |
| 삼일빌라가동 | 안양동 | 36.07㎡ (10.9평) | 0.8억 | 2025.04.10 |
| 신안11/12동 | 안양동 | 51.6㎡ (15.6평) | 0.8억 | 2026.02.25 |
| 오승빌라6동 | 안양동 | 36.54㎡ (11.1평) | 0.8억 | 2026.06.08 |
| 홈아트빌라 | 박달동 | 31.35㎡ (9.5평) | 0.9억 | 2022.05.26 |
| 럭키맨션(834-7) | 안양동 | 46.36㎡ (14평) | 0.9억 | 2026.04.13 |
| 홈아트빌라 | 박달동 | 33.18㎡ (10평) | 0.9억 | 2021.09.02 |
| 성우빌라 | 안양동 | 41.46㎡ (12.5평) | 0.9억 | 2022.02.25 |
| 중앙빌라 | 안양동 | 37.94㎡ (11.5평) | 0.9억 | 2022.06.09 |
| 석천빌라 | 안양동 | 36.01㎡ (10.9평) | 0.9억 | 2022.07.18 |
| 환성빌라나동 | 안양동 | 38.16㎡ (11.5평) | 0.9억 | 2025.06.20 |
| 양우빌라 | 안양동 | 34.5㎡ (10.4평) | 0.9억 | 2022.02.23 |
| 보림빌라 | 안양동 | 22㎡ (6.7평) | 0.9억 | 2024.09.10 |
| (851-11) | 안양동 | 22.927㎡ (6.9평) | 0.9억 | 2021.08.21 |
| 석천빌라6차B동 | 안양동 | 48.965㎡ (14.8평) | 0.9억 | 2021.08.12 |
| 영진빌라A동 | 안양동 | 35.21㎡ (10.7평) | 0.9억 | 2021.08.06 |
| 석천빌라6차B동 | 안양동 | 48.965㎡ (14.8평) | 0.9억 | 2021.11.20 |
| 현대빌라 | 안양동 | 34.07㎡ (10.3평) | 0.9억 | 2022.05.13 |
| 현대빌라 | 안양동 | 34.07㎡ (10.3평) | 0.9억 | 2022.05.13 |
| 석천빌라6차B동 | 안양동 | 48.965㎡ (14.8평) | 0.9억 | 2022.07.26 |
| (543-12) | 안양동 | 36.95㎡ (11.2평) | 0.9억 | 2022.08.04 |
| 미도 | 안양동 | 57.675㎡ (17.4평) | 0.9억 | 2022.08.19 |
| 삼진빌라가동 | 안양동 | 34.5㎡ (10.4평) | 0.9억 | 2022.12.20 |
| 석천빌라6차B동 | 안양동 | 48.965㎡ (14.8평) | 0.9억 | 2022.12.14 |
| 은탑빌라(1,2동) | 박달동 | 47.22㎡ (14.3평) | 0.9억 | 2023.04.10 |
| 라온가 | 안양동 | 17.725㎡ (5.4평) | 0.9억 | 2023.04.20 |
| 배성빌라다동 | 안양동 | 34.8㎡ (10.5평) | 0.9억 | 2023.05.18 |
| 아림빌라D동 | 안양동 | 41.76㎡ (12.6평) | 0.9억 | 2023.06.17 |
| 정암(695-143) | 안양동 | 45.12㎡ (13.6평) | 0.9억 | 2023.07.29 |
| 유정(847-40) | 안양동 | 36.12㎡ (10.9평) | 0.9억 | 2023.09.23 |
| 백산빌라 | 안양동 | 36.45㎡ (11평) | 0.9억 | 2024.02.14 |
| 정우빌라다동 | 박달동 | 58.68㎡ (17.8평) | 0.9억 | 2024.03.15 |
| 현대빌라 | 안양동 | 34.07㎡ (10.3평) | 0.9억 | 2025.03.31 |
| 만안주택 | 안양동 | 43.08㎡ (13평) | 0.9억 | 2025.07.04 |
| 유창빌라(5,6동) | 안양동 | 36.54㎡ (11.1평) | 0.9억 | 2025.08.18 |
| 석천빌라6차A동 | 안양동 | 55.43㎡ (16.8평) | 0.9억 | 2025.08.10 |
| 청우빌라 | 안양동 | 35.76㎡ (10.8평) | 0.9억 | 2025.09.07 |
| 왕궁빌라 | 안양동 | 54.6㎡ (16.5평) | 0.9억 | 2025.09.20 |
| 정현빌라2동 | 안양동 | 36.52㎡ (11평) | 0.9억 | 2025.12.27 |
| 도정오피스텔 | 안양동 | 30.96㎡ (9.4평) | 0.9억 | 2025.12.19 |
| 라온가 | 안양동 | 29.915㎡ (9평) | 0.9억 | 2023.04.20 |
| 도정오피스텔 | 안양동 | 30.96㎡ (9.4평) | 0.9억 | 2026.03.14 |
| 초원빌라나동 | 안양동 | 35.76㎡ (10.8평) | 0.9억 | 2026.05.14 |
| 석천빌라6차A동 | 안양동 | 55.43㎡ (16.8평) | 0.9억 | 2024.09.21 |
| 영진빌라A동 | 안양동 | 35.21㎡ (10.7평) | 0.9억 | 2022.06.18 |
| 대교연립C동 | 박달동 | 51.63㎡ (15.6평) | 0.9억 | 2024.11.11 |
| 청마빌라 | 박달동 | 31.86㎡ (9.6평) | 0.9억 | 2025.03.06 |
| 명동빌라 | 안양동 | 36.28㎡ (11평) | 0.9억 | 2021.11.11 |
| 소라빌라 | 안양동 | 35.64㎡ (10.8평) | 0.9억 | 2021.12.25 |
| 효창빌라4동 | 안양동 | 32.04㎡ (9.7평) | 0.9억 | 2021.12.29 |
| 효창빌라4동 | 안양동 | 32.04㎡ (9.7평) | 0.9억 | 2022.07.18 |
| 라온가 | 안양동 | 16.005㎡ (4.8평) | 0.9억 | 2023.04.20 |
| 현대빌라4동 | 안양동 | 36.6㎡ (11.1평) | 0.9억 | 2023.04.12 |
| 영진빌라A동 | 안양동 | 35.21㎡ (10.7평) | 0.9억 | 2025.12.23 |
| 라온가 | 안양동 | 16.005㎡ (4.8평) | 0.9억 | 2023.04.20 |
| 배성빌라다동 | 안양동 | 33.63㎡ (10.2평) | 0.9억 | 2023.05.24 |
| 효창빌라1동 | 안양동 | 29.88㎡ (9평) | 0.9억 | 2023.05.19 |
| 유정(847-40) | 안양동 | 36.12㎡ (10.9평) | 0.9억 | 2023.05.25 |
| 대호프라자빌라 | 안양동 | 58.33㎡ (17.6평) | 0.9억 | 2023.07.27 |
| 이화빌라 | 안양동 | 43.68㎡ (13.2평) | 0.9억 | 2024.05.16 |
| 삼우가동 | 안양동 | 54.34㎡ (16.4평) | 0.9억 | 2024.06.11 |
| 영광하이츠빌라 | 박달동 | 41.28㎡ (12.5평) | 0.9억 | 2024.11.05 |
| 영화그린빌라2동 | 안양동 | 35.91㎡ (10.9평) | 0.9억 | 2025.09.30 |
| 영선아트빌라 | 박달동 | 36.54㎡ (11.1평) | 0.9억 | 2025.10.21 |
| 경원주택 | 안양동 | 31.68㎡ (9.6평) | 0.9억 | 2026.01.12 |
| 칠성빌라 | 안양동 | 33.21㎡ (10평) | 0.9억 | 2026.03.19 |
| (833-1) | 안양동 | 21.1㎡ (6.4평) | 0.9억 | 2026.05.14 |
| 라온가 | 안양동 | 23.375㎡ (7.1평) | 1.0억 | 2023.04.20 |
| 우영빌라 | 박달동 | 36.48㎡ (11평) | 1.0억 | 2021.09.02 |
| 영선6차 | 박달동 | 36.27㎡ (11평) | 1.0억 | 2023.04.13 |
| 서울빌라 | 안양동 | 35.94㎡ (10.9평) | 1.0억 | 2022.06.23 |
| 배성빌라나동 | 안양동 | 38.73㎡ (11.7평) | 1.0억 | 2023.04.29 |
| 이화빌라 | 안양동 | 45.3㎡ (13.7평) | 1.0억 | 2024.05.16 |
| 영광하이츠빌라 | 박달동 | 30.1㎡ (9.1평) | 1.0억 | 2024.08.05 |
| 은주빌라 | 박달동 | 36.5㎡ (11평) | 1.0억 | 2025.12.28 |
| 은주빌라 | 박달동 | 36.5㎡ (11평) | 1.0억 | 2026.02.21 |
| 명동빌라 | 안양동 | 36.28㎡ (11평) | 1.0억 | 2021.08.04 |
| 효성빌라 | 안양동 | 39.9㎡ (12.1평) | 1.0억 | 2022.04.19 |
| 별장맨션 | 안양동 | 33.64㎡ (10.2평) | 1.0억 | 2022.06.22 |
| 대신빌라 | 안양동 | 36.38㎡ (11평) | 1.0억 | 2024.06.04 |
| 광명빌라1차 | 안양동 | 40.44㎡ (12.2평) | 1.0억 | 2024.09.16 |
| 라온가 | 안양동 | 23.085㎡ (7평) | 1.0억 | 2023.04.20 |
| 라온가 | 안양동 | 18.915㎡ (5.7평) | 1.0억 | 2023.04.20 |
| 세성빌라 | 박달동 | 36.84㎡ (11.1평) | 1.0억 | 2021.12.29 |
| 영화그린빌라3동 | 안양동 | 35.91㎡ (10.9평) | 1.0억 | 2022.05.28 |
| 영화그린빌라3동 | 안양동 | 35.91㎡ (10.9평) | 1.0억 | 2022.05.28 |
| 영화그린빌라8동 | 안양동 | 36.08㎡ (10.9평) | 1.0억 | 2024.04.26 |
| 효창빌라2동 | 안양동 | 32.04㎡ (9.7평) | 1.0억 | 2026.06.03 |
| 라온가 | 안양동 | 27.06㎡ (8.2평) | 1.0억 | 2023.04.20 |
| 라온가 | 안양동 | 18.915㎡ (5.7평) | 1.0억 | 2023.04.20 |
| 라온가 | 안양동 | 19.095㎡ (5.8평) | 1.0억 | 2023.04.20 |
| 라온가 | 안양동 | 19.095㎡ (5.8평) | 1.0억 | 2023.04.20 |
| 라온가 | 안양동 | 19.095㎡ (5.8평) | 1.0억 | 2023.04.20 |
| 라온가 | 안양동 | 19.095㎡ (5.8평) | 1.0억 | 2023.04.20 |
| 은혜빌라(991-57) | 안양동 | 32.21㎡ (9.7평) | 1.0억 | 2021.08.27 |
| 현암빌라(다동) | 안양동 | 37.35㎡ (11.3평) | 1.0억 | 2021.08.17 |
| 배성빌라다동 | 안양동 | 36.48㎡ (11평) | 1.0억 | 2021.08.04 |
| 우성빌라(494-2) | 안양동 | 57.89㎡ (17.5평) | 1.0억 | 2021.08.27 |
| 럭키빌라 | 박달동 | 40.485㎡ (12.2평) | 1.0억 | 2022.02.22 |
| 만안A동(825-44) | 안양동 | 35.88㎡ (10.9평) | 1.0억 | 2022.05.11 |
| 삼창빌라A동 | 안양동 | 34.61㎡ (10.5평) | 1.0억 | 2022.06.14 |
| 삼성제일빌라B동 | 안양동 | 45.81㎡ (13.9평) | 1.0억 | 2022.07.04 |
| 그라스빌 | 안양동 | 22.2㎡ (6.7평) | 1.0억 | 2022.08.27 |
| 정원빌라(B동) | 안양동 | 36.26㎡ (11평) | 1.0억 | 2022.08.10 |
| 삼창빌라B동 | 안양동 | 38.42㎡ (11.6평) | 1.0억 | 2022.11.14 |
| 궁전빌라(라동) | 박달동 | 56.86㎡ (17.2평) | 1.0억 | 2023.04.24 |
| 효창빌라3동 | 안양동 | 32.04㎡ (9.7평) | 1.0억 | 2023.08.02 |
| 대명맨션 | 안양동 | 35.55㎡ (10.8평) | 1.0억 | 2023.10.10 |
| 두성빌라B동 | 안양동 | 63.28㎡ (19.1평) | 1.0억 | 2023.11.23 |
| 정광아트빌라 | 안양동 | 35.28㎡ (10.7평) | 1.0억 | 2024.01.11 |
| 금순하우스 | 안양동 | 48.96㎡ (14.8평) | 1.0억 | 2024.05.29 |
| 대농주택 | 안양동 | 43.68㎡ (13.2평) | 1.0억 | 2024.10.21 |
| 귀빈타운(5동) | 안양동 | 36.62㎡ (11.1평) | 1.0억 | 2025.03.25 |
| 이화빌라 | 안양동 | 37.83㎡ (11.4평) | 1.0억 | 2025.04.09 |
| 국제주택나동 | 안양동 | 36.45㎡ (11평) | 1.0억 | 2025.07.02 |
| 삼봉프라자 | 박달동 | 40.44㎡ (12.2평) | 1.0억 | 2025.07.08 |
| 삼흥빌라 | 안양동 | 32.85㎡ (9.9평) | 1.0억 | 2025.11.13 |
| 대명맨션 | 안양동 | 35.55㎡ (10.8평) | 1.0억 | 2025.12.23 |
| 애반주택A동 | 박달동 | 28.8㎡ (8.7평) | 1.0억 | 2025.12.27 |
| 삼일빌라라동 | 안양동 | 36.08㎡ (10.9평) | 1.0억 | 2025.12.17 |
| 이화(492-19) | 안양동 | 29.09㎡ (8.8평) | 1.0억 | 2026.02.24 |
| 원하우스 | 안양동 | 25.76㎡ (7.8평) | 1.0억 | 2026.03.26 |
| 청명해오름 | 안양동 | 23.6㎡ (7.1평) | 1.0억 | 2026.06.22 |
| 하늘채 | 안양동 | 25.98㎡ (7.9평) | 1.0억 | 2022.06.02 |
| 현대빌라 | 안양동 | 34.07㎡ (10.3평) | 1.0억 | 2026.02.10 |
| (711-256) | 안양동 | 20.93㎡ (6.3평) | 1.0억 | 2025.11.15 |
| (711-256) | 안양동 | 20.93㎡ (6.3평) | 1.0억 | 2025.11.06 |
| 금지게빌라 | 안양동 | 47.37㎡ (14.3평) | 1.0억 | 2022.01.04 |
| 양우빌라 | 안양동 | 34.5㎡ (10.4평) | 1.0억 | 2022.06.09 |
| 신세계고대광실(가동) | 안양동 | 34.92㎡ (10.6평) | 1.0억 | 2024.03.06 |
| 초원빌라나동 | 안양동 | 35.76㎡ (10.8평) | 1.0억 | 2024.07.22 |
| 삼봉프라자 | 박달동 | 46.44㎡ (14평) | 1.0억 | 2025.07.12 |
| 만안주택 | 안양동 | 33.36㎡ (10.1평) | 1.0억 | 2024.11.21 |
| 삼우나동 | 안양동 | 46.35㎡ (14평) | 1.0억 | 2025.01.24 |
| 은광빌라가동 | 안양동 | 34.51㎡ (10.4평) | 1.1억 | 2021.08.12 |
| 삼일빌라마동 | 안양동 | 36.08㎡ (10.9평) | 1.1억 | 2021.09.27 |
| 부흥2차빌라 | 안양동 | 60.82㎡ (18.4평) | 1.1억 | 2021.11.15 |
| 신세계고대광실(다동) | 안양동 | 34.83㎡ (10.5평) | 1.1억 | 2022.05.08 |
| 이화(492-19) | 안양동 | 39.47㎡ (11.9평) | 1.1억 | 2023.12.22 |
| 금강빌라B동 | 안양동 | 36.12㎡ (10.9평) | 1.1억 | 2024.03.15 |
| 삼우가동 | 안양동 | 63.47㎡ (19.2평) | 1.1억 | 2024.12.17 |
| 한강빌라 | 박달동 | 30.92㎡ (9.4평) | 1.1억 | 2025.02.10 |
| 한양빌라C동 | 안양동 | 34.84㎡ (10.5평) | 1.1억 | 2025.08.22 |
| 신성주택3차(가동) | 안양동 | 36.54㎡ (11.1평) | 1.1억 | 2025.10.21 |
| 효창빌라1동 | 안양동 | 29.88㎡ (9평) | 1.1억 | 2025.11.20 |
| 효창빌라1동 | 안양동 | 29.88㎡ (9평) | 1.1억 | 2025.11.14 |
| (707-183) | 안양동 | 66.04㎡ (20평) | 1.1억 | 2026.04.11 |
| 은혜빌라(991-57) | 안양동 | 32.21㎡ (9.7평) | 1.1억 | 2026.06.05 |
| 더존빌라2차 | 박달동 | 52.945㎡ (16평) | 1.1억 | 2021.10.18 |
| 우진빌라 | 안양동 | 42.66㎡ (12.9평) | 1.1억 | 2022.08.16 |
| 서원빌라(가,나) | 박달동 | 49.75㎡ (15평) | 1.1억 | 2022.09.20 |
| 귀빈타운(8동) | 안양동 | 36.62㎡ (11.1평) | 1.1억 | 2023.04.22 |
| 황실빌라1차 | 안양동 | 60.54㎡ (18.3평) | 1.1억 | 2026.04.14 |
| 한양빌라 | 안양동 | 31.73㎡ (9.6평) | 1.1억 | 2021.08.04 |
| 대영주택 | 박달동 | 30.15㎡ (9.1평) | 1.1억 | 2021.08.04 |
| 귀빈타운(10동) | 안양동 | 36.8㎡ (11.1평) | 1.1억 | 2021.08.09 |
| 미성(949-12) | 안양동 | 35.86㎡ (10.8평) | 1.1억 | 2022.07.11 |
| 영화그린빌라2동 | 안양동 | 35.91㎡ (10.9평) | 1.1억 | 2022.09.13 |
| 기산빌리지 | 박달동 | 44.01㎡ (13.3평) | 1.1억 | 2023.03.10 |
| 영화그린빌라2동 | 안양동 | 35.91㎡ (10.9평) | 1.1억 | 2023.05.15 |
| 귀빈타운(2동) | 안양동 | 36.67㎡ (11.1평) | 1.1억 | 2023.07.18 |
| 현암빌라(다동) | 안양동 | 37.35㎡ (11.3평) | 1.1억 | 2025.04.02 |
| 대명맨션 | 안양동 | 35.55㎡ (10.8평) | 1.1억 | 2024.04.12 |
| 부성빌라 | 박달동 | 45.63㎡ (13.8평) | 1.1억 | 2021.08.13 |
| 우성그린빌라 | 안양동 | 55.57㎡ (16.8평) | 1.1억 | 2021.10.04 |
| 수일빌라(B동) | 박달동 | 28.63㎡ (8.7평) | 1.1억 | 2021.11.13 |
| 삼봉프라자 | 박달동 | 31.23㎡ (9.4평) | 1.1억 | 2021.12.08 |
| 우림(838-26) | 안양동 | 60.7㎡ (18.4평) | 1.1억 | 2021.12.01 |
| 중앙빌라A동 | 안양동 | 35.47㎡ (10.7평) | 1.1억 | 2022.06.26 |
